наружная изоляция
- наружная двухслойная
- наружная трехслойная
- наружное покрытие эпоксидное ...
- Теплогидроизоляция для магистральных ...
Наименование | Диаметр , мм | Толщина покрытия , мкм | Способ нанесения | Поставщик |
TУ 1390-019-86695843-2012 | до 1420 | 150 - 450 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1390-002-16880078-2012 | 114-1420 | 150 - 450 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1390-014-86695843-2011 | 325-1420 | не менее 350 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1390-015-86695843-2011 | 325-1420 | не менее 350 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1390-016-86695843-2011 | до 1220 | не менее 350 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1390-022-86695843-2012 | до 1420 | не менее 350 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1394-006-86695843-2010 | 426-820 | не менее 350 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1394-011-86695843-2011 | 426-820 | не менее 350 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1394-016-45657335-2010 | 219-1420 | 150-450 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1394-018-04005951-02 | 57-530 | не менее 350 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 2458-065-05757848-2011 (СТТ-23.040.00-КТН-128-11) | 219-1220 | не менее 750 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
Наименование | Диаметр , мм | Толщина покрытия , мкм | Способ нанесения | Поставщик |
TУ 1390-019-86695843-2012 | до 1420 | 150 - 450 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1390-002-16880078-2012 | 114-1420 | 150 - 450 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1390-014-86695843-2011 | 325-1420 | не менее 350 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1390-015-86695843-2011 | 325-1420 | не менее 350 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1390-016-86695843-2011 | до 1220 | не менее 350 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1390-022-86695843-2012 | до 1420 | не менее 350 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1394-006-86695843-2010 | 426-820 | не менее 350 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1394-011-86695843-2011 | 426-820 | не менее 350 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1394-016-45657335-2010 | 219-1420 | 150-450 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1394-018-04005951-02 | 57-530 | не менее 350 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 2458-065-05757848-2011 (СТТ-23.040.00-КТН-128-11) | 219-1220 | не менее 750 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
щ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование | Диаметр , мм | Толщина покрытия , мкм | Способ нанесения | Поставщик |
ТУ 14-3Р-37-2000 | 102-1020 | не менее 2.5 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1390-001-35349408-04 | 57-1020 | не менее 2.5 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1390-001-86695843-08 | 530-2020 | не менее 2.5 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1390-002-35349408-2011 | 57-530 | не менее 2.5 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1390-002-79580093-06 | 57-720 | не менее 2.5 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1390-003-79580093-06 | 57-1220 | не менее 2.5 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1390-004-86695843-2011 | до 1420 | не менее 2.5 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1390-005-01297858-10 | 530-2020 | не менее 2.5 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1390-005-45657335-2013 | 57-1220 | не менее 2.5 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1390-005-79580093-07 | 57-1420 | не менее 2.5 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1390-006-35349408-2011 | 57-530 | не менее 2.5 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1390-007-86695843-2010 | до 1420 | не менее 2.5 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1390-008-53570464-2011 | 114-1420 | не менее 2.5 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1390-009-79580093-2010 | 57-1420 | не менее 2.5 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1390-020-45657335-2013 | 57-1220 | не менее 2.5 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1390-034-04005951-2008 | 57-1420 | не менее 2.5 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1390-036-04005951-2008 | 57-1420 | не менее 2.5 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1390-044-05757848-2011 (ОТТ-25.220.01-КТН-212-10) | до 1420 | Не менее 2,0-3.5 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1390-055-05757848-2012 (СТО Газпром 2-2.2-178-2007) | 102-1420 | Не менее 2,0-3.5 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1390-063-05757848-2012 | 219-1420 | не менее 2.5-3,0 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1394-001-45657335-2011 | 57-1220 | не менее 2.5 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1394-006-02066613-98 | 219-1220 | не менее 2.5 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1394-009-17213088-03 | 57-1220 | не менее 2.5 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1394-010-17213088-03 | 57-1220 | не менее 2.5 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1394-011-17213088-03 | 508-1420 | не менее 2.5 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1394-012-17213088-03 | 508-1420 | не менее 2.5 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1394-015-05757848-2011 (СТО Газпром 2-2.3-130-2007) | 102-1422 | не менее 2.5-3,0 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 1394-020-04005951-03 | 57-2020 | не менее 2.5 | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
Наименование | Диаметр , мм | Толщина покрытия , мкм | Способ нанесения | Поставщик |
ТУ 5768-003-01297858-02 | 57-530 | согласно ТУ | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 5768-004-01297858-03 | 108-530 | согласно ТУ | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 5768-009-86695843-2011 | 159-1220 | согласно ТУ | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ТУ 5768-013-86695843-2011 | 57-1220 | согласно ТУ | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
ГОСТ 30732-2006 | 32-1420 | согласно ГОСТ | в заводских условиях | Нефтегазовые трубные системы ГК Ренессанс |
Информация для посетителей
На нашем сайте заявлены не все позиции и указаны не все цены на продукцию, просьба отправлять запрос интересующих Вас позиций на электронный адрес ngts-pipe@bk.ru или обращаться по контактным телефонам, указанным на сайте.
Быстрый переход в подкатегории
трубы электросварные прямошовныетрубы электросварные спиралешовные различного назначенияпрочие трубытрубы бесшовные горячедоформированые,тепло- и холоднодеформированныетрубы нефтяного сортаментатрубы специального назначениявнутреннее гладкостное покрытиевнутренняя Amercoatнаружная двухслойнаянаружная трехслойнаявнутреннее покрытиенаружная изоляциявнутреннее покрытиесоединительные детали трубопроводов и комплектующие.листовой прокатфасонный прокат